名称 | 株式会社アイシン 燃料電池ユニット |
型式 | FCCS07C2NJ |
燃料電池形式 | 固体酸化物形(SOFC) |
発電出力 | 50~700W ※1 |
効率 | LHV発電効率 54% / 熱効率 33% / 総合効率 87% |
ガスの種類 | 都市ガス12A、LPガス |
ガス消費量(定格運転時) | 都市ガス:1.30kW(LHV) / LPガス:1.32kW(LHV) |
外形寸法(mm) | 高さ1,274 × 奥行330 ×幅600 (突起部含まず) |
質量(乾燥時/ 満水時) | 86㎏ / 113㎏ |
最大消費電力 | 48W以下(凍結予防ヒータ作動時477W以下) |
貯湯タンク | 容量 25L / 貯湯温度 約65℃ |
停電時自立発電機能 | 最大出力 700W |
※1 家庭内電力負荷が85W未満の場合、発電出力が0Wのアイドリング運転になります。
エネファームType S セット構成
大多喜ガス希望小売価格(税込):¥オープン価格